新闻中心
联系我们
地址:
安徽省蚌埠市淮上区正街1190号
招商:
0552-7280088
仓库:
0552-7280053
邮箱:
baoshui@wbblc.com
蚌埠(皖北)保税物流中心有限公司2022-2024年补贴发放公示

关于蚌埠(皖北)保税物流中心

发放2022-2024年度招商发展政策补贴资金的公示

 

为确保2022-2024年度招商发展政策补贴资金发放工作公平、公正、公开,依据相关要求,现将补贴审核结果及发放情况予以公示:

一、文件依据:

保税物流中心将按照《关于发布<2022-2024年度蚌埠(皖北)保税物流中心招商发展政策>的通知》及《关于蚌埠(皖北)保税物流中心发放2022-2024年度招商发展政策补贴的通知》等文件规定,对在保税中心开展业务的进出口企业和入驻企业发放补贴。

二、发放范围:

从3月18日通知企业申报补贴至今,保税中心共收到并审核补贴申报材料111份,其中进出口企业95份,入驻企业16份,总金额18080561.73元(2022-2024企业补贴明细见附件)。

三、发放金额:

保税中心招商发展专项资金账户金额为11376790.16元,根据《2022-2024年度蚌埠(皖北)保税物流中心招商发展政策》第七条“超出保税中心招商发展资金规模,经测算后按照相应的比例予以兑现”,保税中心专项资金金额和应兑现金额的比例系数为0.62922,根据该比例系数计算,进出口企业最终补贴金额为5081488.37元,入驻企业最终补贴金额为6295162.68元,合计11376651.05元。

四、公示期限:

2025年6月3日-2025年6月9日,共5个工作日,如有异议请联系0552-7280063或0552-7280016。

附件:2022-2024企业补贴明细表

 

 

 

2025年6月3日

 

附件:

2022年进出口企业补贴登记表                                                                                              
序号 企业名称 补贴明细
装卸费用补贴(元) 报关费用补贴(元) 短驳物流费用补贴(元) 保税业务额补贴(元) 合计(元) 折算后
1 金盛紧固技术(安徽)有限责任公司 800 2200 4427.25 7427.25 4673.37
2 安徽凯瑟紧固技术有限公司 1200 3300 6648.01 11148.01 7014.55
3 海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 18800 176050 60751.08 255601.08 160829.31
4 蚌埠国显科技有限公司 2649.6 52200 82050 499394.8 636294.4 400369.16
5 蚌埠玖润供应链管理有限公司(敦睦和) 800 3883 4683 2946.64
6 蚌埠玖润供应链管理有限公司(无锡变格) 800 5500 19134.72 25434.72 16004.03
7 安徽德诠新材料科技有限公司 14600 2800 19440.56 36840.56 23180.82
8 凯盛光伏材料有限公司 2000 12863.12 14863.12 9352.17
9 蚌埠墨方光电科技有限公司 800 23712 24512 15423.44
10 安徽帝晶光电科技有限公司 600 2631 3231 2033.01
11 瑞安市春秋贸易有限公司 5600 15700 54919.06 76219.06 47958.56
12 上海缘翊国际贸易有限公司 1600 4400 51631.2 57631.2 36262.70
13 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2600 12650 22252.5 37502.5 23597.32
14 蚌埠玖润供应链管理有限公司(晟之源) 3200 8800 89434.8 101434.8 63824.80
15 安徽徽粮国际贸易有限公司 400 1100 1442.26 2942.26 1851.33
16 安徽凤凰滤清器股份有限公司 16400 81950 56020.39 154370.39 97132.94
17 玖润供应链管理有限公司(华润医药) 5200 14300 166667.4 186167.4 117140.25
18 安徽赛瑞克进出口贸易有限公司 200 550 1147.7 1897.7 1194.07
19 蚌埠格拉特进出口有限公司 194.4 1200 350 425.02 2169.42 1365.04
20 安徽丰原国际货运有限公司 295.2 1800 550 427.74 3072.94 1933.56
21 中国新兴进出口责任有限公司(海而思) 3000 5150 17044.88 25194.88 15853.12
22 安徽海而思供应链管理有限公司(余姚舜邦) 5800 10450 5803.61 22053.61 13876.57
23 (海而思)丹阳市纵横天地户外用品有限公司 4600 21450 12878.08 38928.08 24494.33
24 蚌埠玖润供应链管理有限公司(中艺钢构) 2200 13750 6618 22568 14200.24
25 康宁药用玻璃有限公司 1800 189775.64 191575.64 120543.22
26 深圳市高美福电子有限公司 10800 5950 14974.98 31724.98 19961.99
27 安徽星泽机械进出口有限公司 1000 2000 7622.3 10622.3 6683.76
28 蚌埠创元科技贸易有限公司 14280 18800 23750 79459.2 136289.2 85755.89
29 安徽海而思供应链管理有限公司 200 700 505.47 1405.47 884.35
30 蚌埠元贞供应链有限公司 25850 141750 167600 105457.27
31 淮北今一纺织制衣有限公司 600 3001.45 3601.45 2266.10
合计 17419.2 179600 521300 1576687.22 2295006.42 1444063.94

 

2022年入驻物流企业补贴登记表
序号 企业名称 补贴明细
仓储费补贴(元) 装卸费用补贴(元) 入驻物流企业规模奖励(元) 合计(元) 折算后
1 安徽海而思供应链管理有限公司 504600 6184.8 180000 690784.8 434655.61
2 蚌埠玖润供应链管理有限公司 300477.5 4392 230000 534869.5 336550.59
3 蚌埠元贞供应链有限公司 436642 10622.4 160000 607264.4 382102.91
4 蚌埠厚德物流有公司 1080000 160000 1240000 780232.80
合计 2321719.5 21199.2 730000 3072918.7 1933541.90

 

2023年进出口企业补贴登记表
序号 企业名称 补贴明细
装卸费用补贴(元) 报关费用补贴(元) 短驳物流费用补贴(元) 保税业务额补贴(元) 合计(元) 折算后
1 安徽凯瑟紧固技术有限公司 4000 11000 21111.6 36111.6 22722.14
2 凯盛光伏材料有限公司 2200 14507.67 16707.67 10512.80
3 海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 16200 195300 58260.77 269760.77 169738.87
4 安徽泰格生物技术股份有限公司 2000 5950 5285.44 13235.44 8328.00
5 蚌埠墨方光电科技有限公司 800 42530 43330 27264.10
6 安徽帝晶光电科技有限公司 200 5 205 128.99
7 安徽壹石通材料科技股份有限公司 6800 33550 54900 95250 59933.21
8 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 1600 12650 138720.17 152970.17 96251.89
9 蚌埠玖润供应链管理有限公司(敦睦和) 20200 26469 46669 29365.07
10 安徽德诠新材料科技有限公司 7400 700 5719.7 13819.7 8695.63
11 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 400 6050 10675.11 17125.11 10775.46
12 蚌埠玖润供应链管理有限公司(华润国康) 5000 12150 143893.2 161043.2 101331.60
13 瑞安市春秋贸易有限公司 7000 19300 68228.35 94528.35 59479.13
14 上海缘翊国际贸易有限公司 1000 2750 32214 35964 22629.27
15 安徽凤凰滤清器股份有限公司 8000 52250 38352.42 98602.42 62042.61
16 安徽万航轨道交通装备有限公司 200 2300 2500 1573.05
17 蚌埠东立化工有限公司 800 2800 3275.65 6875.65 4326.30
18 合肥科能达进出口有限公司 600 4400 34941.53 39941.53 25132.01
19 安徽赛瑞克进出口贸易有限公司 3400 8950 23031.41 35381.41 22262.69
20 蚌埠格拉特进出口有限公司 295.2 3600 700 886.09 5481.29 3448.94
21 安徽丰原国际货运有限公司 252 1400 550 463.21 2665.21 1677.00
22 蚌埠玖润供应链管理有限公司(中艺钢构) 1200 3850 912.15 5962.15 3751.50
23 安徽海而思供应链有限公司(余姚舜邦) 14850 7965.6 22815.6 14356.03
24 安徽海而思供应链有限公司 33550 193431.4 226981.4 142821.24
25 安徽海而思供应链有限公司(纵横天地) 1650 1581.18 3231.18 2033.12
26 蚌埠国显科技有限公司 1324.8 78600 106950 776888.36 963763.16 606419.06
27 安徽海而思供应链有限公司(新兴) 8200 15550 57375.84 81125.84 51046.00
28 康宁药用玻璃有限公司 2400 16350 7724.12 26474.12 16658.05
29 深圳市高美福电子有限公司 9200 6849.8 2800 18849.8 11860.67
30 安徽星泽机械进出口有限公司 6200 19000 47335.5 72535.5 45640.79
31 蚌埠创元科技贸易有限公司 20730 5800 1100 3349.6 30979.6 19492.98
32 淮北今一纺织制衣有限公司 1200 3953.67 5153.67 3242.79
合计 22602 205600 588749.8 1829087.74 2646039.54 1664941.00

 

2023年入驻物流企业补贴登记表                                                                                      
序号 企业名称 补贴明细
仓储费补贴(元) 装卸费用补贴(元) 入驻物流企业规模奖励(元) 合计(元) 折算后
1 安徽丰原国际货运有限公司淮上分公司 146450 50000 196450 123610.27
2 中国外运有限公司皖北分公司 126250 2001.6 128251.6 80698.47
3 蚌埠元贞供应链有限公司 271800 5152.8 170000 446952.8 281231.64
4 安徽海而思供应链有限公司 678750 20750.4 240000 939500.4 591152.44
5 蚌埠玖润供应链管理有限公司 185704.12 7612.8 210000 403316.92 253775.07
6 蚌埠厚德物流有限公司 1080000 190000 1270000 799109.40
合计 2488954.12 35517.6 860000 3384471.72 2129577.30

                                              

2024年进出口企业补贴登记表
序号 企业名称 补贴明细
装卸费用补贴(元) 报关费用补贴(元) 短驳物流费用补贴(元) 保税业务额补贴(元) 合计(元) 折算后
1 安徽凯瑟紧固技术有限公司 2400 6600 16552.81 25552.81 16078.34
2 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 1400 11100 20506.15 33006.15 20768.13
3 中国外运有限公司皖北分公司 200 101550 101750 64023.14
4 凯盛光伏材料有限公司 600 2491.46 3091.46 1945.21
5 海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 600 4200 1902.03 6702.03 4217.05
6 瑞安市春秋贸易有限公司 3600 9500 31969.39 45069.39 28358.56
7 蚌埠玖润供应链管理有限公司 200 117750 117950 74216.50
8 安徽凤凰滤清器股份有限公司 10600 57900 42344.55 110844.55 69745.61
9 安徽壹石通材料科技股份有限公司 7200 37400 58140 102740 64646.06
10 安徽德诠新材料科技有限公司 16000 1750 11586.85 29336.85 18459.33
11 安徽泰格生物技术股份有限公司 400 700 600 1700 1069.67
12 蚌埠墨方广电科技有限公司 200 7626 7826 4924.28
13 安徽郎思生化科技有限公司 1800 8250 6162.75 16212.75 10201.39
14 淮北玄宏物流有限公司 2000 7350 14416.09 23766.09 14954.10
15 合肥科能达进出口有限公司 1200 9900 77599.24 88699.24 55811.34
16 合肥瑞岚进出口有限公司 800 4400 33768.59 38968.59 24519.82
17 蚌埠玖润供应链管理有限公司(敦睦和) 25200 700 28018.63 53918.63 33926.68
18 安徽赛瑞克进出口贸易有限公司 4800 12000 37483.85 54283.85 34156.48
19 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 4400 52215.52 56615.52 35623.62
20 蚌埠元贞供应链有限公司 600 306900 40332.24 347832.24 218863.00
21 蚌埠格拉特进出口有限公司 519 3400 1050 1116.49 6085.49 3829.11
22 安徽丰原国际货运有限公司 43.2 1400 1443.2 908.09
23 安徽海而思供应链有限公司 2400 4550 248567.58 255517.58 160776.77
24 蚌埠国显科技有限公司 96600 86500 1041021.56 1224121.56 770241.77
25 安徽海而思供应链有限公司(新兴) 9400 15400 56546.17 81346.17 51184.64
26 康宁药用玻璃有限公司 600 28640.04 29240.04 18398.42
27 深圳市高美福电子有限公司 7200 1750 3565.56 12515.56 7875.04
28 安徽星泽机械进出口有限公司 800 1100 2090 3990 2510.59
29 蚌埠创元科技贸易有限公司 4200 1200 550 1027.79 6977.79 4390.57
30 矽比科(上海)矿业贸易有限公司 200 8400 759.12 9359.12 5888.95
31 淮北今一纺织制衣有限公司 600 1918.16 2518.16 1584.48
32 蚌埠元贞供应链有限公司 33700 202126.45 235826.45 148386.72
合计 4762.2 203400 636250 2290395.07 3134807.27 1972483.43

 

2024年入驻物流企业补贴登记表
序号 企业名称 补贴明细
仓储费补贴(元) 装卸费用补贴(元) 入驻物流企业规模奖励(元) 合计(元) 折算后
1 安徽丰原国际货运有限公司淮上分公司 242400 100000 342400 215444.93
2 中国外运有限公司皖北分公司 242400 12160.8 120000 374560.8 235681.15
3 安徽海而思供应链有限公司 37220.52 140000 177220.52 111510.70
4 蚌埠元贞供应链有限公司 432627 12206.4 250000 694833.4 437203.07
5 蚌埠玖润供应链管理有限公司 388588.16 9715.2 230000 628303.36 395341.04
6 蚌埠厚德物流有限公司 1080000 250000 1330000 836862.60
合计 2423235.68 34082.4 1090000 3547318.08 2232043.48