新闻中心
联系我们
地址:
安徽省蚌埠市淮上区正街1190号
招商:
0552-7280088
仓库:
0552-7280053
邮箱:
baoshui@wbblc.com
蚌埠(皖北)保税物流中心2021年度招商发展政策补贴公示
蚌埠(皖北)保税物流中心

2021年度招商发展政策补贴公示

根据《2020年度蚌埠(皖北)保税物流中心招商发展政策》文件精神,我中心对2021年在中心开展业务企业提交的材料进行审核。

审核结果公示如下,公示期5个工作日(2023年3月6日至2023年3月10日)。

 

附:1、2021年进出口企业补贴明细表

附:2、2021年入驻企业补贴明细表

 

2023年3月6日

 

 

 

 

 

 

附件1:

2021年进出口企业补贴明细表

序号 企业名称 补贴明细
装卸费用补贴(元) 报关费用补贴(元) 短驳物流费用补贴(元) 保税业务额补贴(元) 中心贸易额补贴(元) 合计(元)
1 安徽帝晶光电科技有限公司 0 0 1100 26213.24 0 27313.24
2 凯盛科技股份有限公司 0 400 700 5903.34 0 7003.34
3 康宁药用玻璃有限公司 0 6200 14500 298320.86 0 319020.86
4 安徽海而思供应链管理有限公司 0 0 17600 145083.24 145083.24 307766.48
5 蚌埠元贞供应链有限公司 0 0 24200 175634.78 175634.78 375469.56
6 安徽海而思供应链管理有限公司(中国新兴进出口有限责任公司) 0 2600 5550 12819.28 0 20969.28
7 蚌埠元贞供应链有限公司(丹阳市纵横天地户外用品有限公司) 0 200 550 426.53 0 1176.53
8 蚌埠元贞供应链有限公司(中国建材国际工程集团有限公司) 0 0 3500 33290 0 36790
9 安徽凤凰滤清器股份有限公司 0 13200 59950 48786.18 0 121936.18
10 安徽丰原国际货运有限公司 288 1600 9350 10292.65 0 21530.65
11 蚌埠天成包装科技股份有限公司 0 400 10800 62034.36 0 73234.36
12 蚌埠玖润供应链管理有限公司 956.16 200 550 414.14 0 2120.3
13 蚌埠元贞供应链有限公司(中国新兴进出口有限责任公司) 0 1800 3950 8853.51 0 14603.51
14 瑞安市春秋贸易有限公司 0 0 550 3203.23 0 3753.23
15 安徽丰原食品股份有限公司 1209.6 600 0 0 0 1809.6
16 可牛了乳制品有限公司 0 800 19250 172372.68 0 192422.68
17 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 168 800 1650 14035.71 0 16653.71
18 蚌埠国显科技有限公司 14839.2 117200 137100 1039870.00 0 1309009.2
19 安徽德诠新材料有限公司 0 3000 7700 50400.97 0 61100.97
20 安徽华光光电材料科技集团有限公司蚌埠光电玻璃分公司 0 5400 26950 19152.76 0 51502.76
21 蚌埠创元科技有限公司 6960 0 6350 16043.72 0 29353.72
22 蚌埠中恒新材料科技有限公司 0 600 192500 153465 0 346565
23 海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司 0 8000 76300 21895.04 0 106195.04
24 深圳市高美福电子有限公司 0 0 9100 23793.94 0 32893.94
25 蚌埠格拉特进出口有限公司 309.6 600 1050 712 0 2671.6
26 佳禾报关行 0 48400 0 0 0 48400
  合计 24730.56 212000 630800 2343017.16 320718.02 3531265.74

 

 

 

 

 

 

 

附件2:

2021年入驻企业补贴明细表

序号 企业名称 仓储费补贴(元) 装卸费用补贴(元) 入驻物流企业规模奖励(元) 合计(元)
1 安徽海而思供应链管理有限公司 582600 27763.2 500000 1110363.2
2 蚌埠元贞供应链有限公司 142200 11594.4 500000 653794.4
3 蚌埠玖润供应链管理有限公司 121200 0 360000 481200
4 蚌埠厚德物流有限公司 1800000 0 500000 2300000
  合计 2646000 39357.6 1860000 4545357.6